Kerolan Tila
  • Tammat
    • Broken Star
    • Sparkling Shoona
    • Beau de Royal
    • Wind's Rebel
    • Mélodie de Royal
    • Charme de Royal
  • Orit
    • Dym's Darden
    • Newton Grance
    • Cormeille Barkentin
    • Montagne de Royal
    • Grey Wagtail Inc
    • Émotion de Royal
KRJ
55 sijoitusta
01.09.2013 | Duán Stable | He A | 3/30
04.09.2013 | Huvitutti | He A | 4/30
07.09.2013 | Fiktio | He A | 4/40
10.09.2013 | Venice | He A | 1/50
11.09.2013 | Huvitus | He A | 3/40
12.09.2013 | Bellgrove | He A | 3/30
13.09.2013 | Venice | He A | 5/50
13.09.2013 | Huvitus| He A | 1/40
13.09.2013 | Huvitus | He A | 2/40
15.09.2013 | Huvitus | He A | 2/40
17.09.2013 | Fiktio | He A | 4/40
18.09.2013 | Fiktio| He A | 6/40
18.09.2013 | Huvitutti | He A | 3/50
19.09.2013 | Huvitutti | He A | 6/50
24.10.2013 | Fiktio | He B | 3/50
01.11.2013 | Duren | He A | 4/50
01.11.2013 | Duren | He A | 1/50
01.11.2013 | Riiviöt | He A | 3/50
03.11.2013 | Riiviöt | He A | 7/50
07.11.2013 | Duren | He A | 6/40
08.11.2013 | Riiviöt | He A | 7/50
09.11.2013 | Marike | He A | 6/50
14.11.2013 | Takkuinen | He A | 6/40
14.11.2013 | Takkuinen | He A | 2/40
14.11.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He A | 4/30
15.11.2013 | Heartland Horses | He A | 4/30
15.11.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He A | 3/30
21.11.2013 | KK Bailador | He A | 5/40
22.11.2013 | KK Bailador | He A | 5/40
24.11.2013 | KK Bailador | He A | 5/40
20.12.2013 | Jindabyne | He A | 2/40
21.12.2013 | Jindabyne | He A | 1/40
23.12.2013 | Haavelaakso | He A | 5/30
23.12.2013 | Haavelaakso | He A | 5/30
24.12.2013 | Fiktio | He B | 3/40
24.12.2013 | Fiktio | He A | 5/40
24.12.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He B | 4/30
25.12.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He B | 2/30
25.12.2013 | Haavelaakso | He A | 2/30
26.12.2013 | Fifth Bridge Ponies | He A | 2/30
27.12.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He B | 2/30
27.12.2013 | Susiraja | He A | 1/40
27.12.2013 | Fiktio | He B | 1/40
28.12.2013 | Moondance | He A | 6/40
28.12.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He B | 2/30
29.12.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He A | 5/30
29.12.2013 | Fifth Bridge Ponies | He A | 5/30
31.12.2013 | Kilpailukeskus Stewart | He A | 5/30
02.01.2014 | Satulinna | He A | 1/40
02.01.2014 | Fifth Bridge Ponies | He A | 3/30
03.01.2014 | Ryövärin Ratsutila | He B | 2/40
04.01.2014 | Ryövärin Ratsutila | He A | 5/40
06.01.2014 | Fifth Bridge Ponies | He A | 1/30
07.01.2014 | Fifth Bridge Ponies | He A | 3/30
10.01.2014 | Fifth Bridge Ponies | He A | 1/30

ERJ
17 sijoitusta
28.08.2013 | Minnantila | 60cm | 1/23
09.09.2013 | Salpicar | 60cm | 2/15
10.09.2013 | Isgaaria | 60cm | 5/25
16.09.2013 | Minnantila | 60cm | 2/32
19.09.2013 | Minnantila | 60cm | 3/32
20.09.2013 | Minnantila | 60cm | 2/32
24.09.2013 | Jukola | 60cm | 4/50
17.11.2013 | KK Bailador | 60cm | 5/50
25.11.2013 | Cresendo | 60cm | 2/50
27.11.2013 | Cresendo | 50cm | 1/50
28.11.2013 | Cresendo | 60cm | 2/50
22.12.2013 | Moondance | 60cm | 5/40
30.12.2013 | Tuuliharja | 60cm | 6/38
31.12.2013 | Ryövärin Ratsutila | 60cm | 1/34
01.01.2014 | Tuuliharja | 60cm | 6/38
25.01.2014 | Golden League Sporthorses | 60cm | 2/30
28.01.2014 | Golden League Sporthorses | 60cm | 3/30

Näyttelyt
Powered by Create your own unique website with customizable templates.